<————–2024————–>
Setiap Hari Selasa, Rabu, Sabtu, Minggu Jam 18:00 WIB
SELASA | RABU | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|
—- | 0638 | 2413 | 6084 |
—- | 4613 | 7484 | 7012 |
—- | 1459 | 3066 | 5088 |
—- | 5567 | 3964 | 4024 |
—- | 9965 | 5371 | 9218 |
—- | 5876 | 2333 | 8975 |
0907 | 7074 | 0077 | 0793 |
2961 | 2371 | 8135 | 4463 |
—- | 6763 | 6163 | 2243 |
7829 | 6419 | 2153 | 5515 |
—- | 3086 | 3812 | 4065 |
—- | 2304 | 9426 | 4746 |
—- | 0250 | 8574 | 7240 |
—- | 5106 | 2346 | 3374 |
—- | 2140 | 8117 | 5640 |
—- | 1774 | 4673 | 1717 |
—- | 5596 | 3427 | 8198 |
—– | 3869 | 5658 | 2930 |
—– | 0001 | 8057 | 9444 |
—– | 1393 | 5175 | 5918 |
—– | 5798 | 0082 | 5087 |
2009 | 7717 | 2008 | 5497 |
—– | 6800 | 6221 | 4852 |
—- | 7847 | 8642 | 1356 |
—- | 0059 | 9533 | 0659 |
6122 | 8827 | 0560 | 1206 |
—- | 6523 | 3211 | 5870 |
—- | 2090 | 9474 | 2062 |
—- | 3976 | 6425 | 5149 |
—– | 4409 | 7835 | 5483 |
—- | 5477 | 1415 | 7814 |
—- | 9916 | 7593 | 5122 |
3949 | 0766 | 3312 | 7531 |
—- | 6939 | 5323 | 2190 |
—- | 9422 | 3501 | 3296 |
—- | 0759 | 6063 | 2036 |
—- | 0567 | 2851 | 5474 |
—- | 5855 | 8155 | 4611 |
—- | 1001 | 5701 | 3170 |
—- | 0842 | ||
SELASA | RABU | SABTU | MINGGU |
<————–2023————->
SELASA | RABU | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|
—- | —- | —- | 1428 |
—- | 1721 | 1639 | 2122 |
—- | 3326 | 7377 | 6239 |
—- | 2027 | 4717 | 8573 |
8529 | 8500 | 7404 | 0058 |
2441 | 5385 | 8340 | 6021 |
—- | 4521 | 4169 | 8472 |
—- | 8420 | 1336 | 1176 |
—- | 4623 | 5350 | 6001 |
—- | 9779 | 0461 | 7017 |
5393 | 6236 | 6846 | 8398 |
—- | 8257 | 9393 | 6156 |
—- | 4075 | 8682 | 4704 |
—- | 1367 | 7106 | 4476 |
—- | 7982 | 1451 | 0993 |
—- | 8699 | 6493 | 9298 |
—- | 4950 | 0687 | 3288 |
—- | 5081 | 6982 | 8718 |
—- | 4091 | 2716 | 9394 |
—- | 8011 | 8896 | 7136 |
—- | 5054 | 0897 | 2003 |
—- | 0197 | 5387 | 1788 |
6242 | 5620 | 6995 | 8959 |
—- | 7815 | 6694 | 9351 |
—- | 2517 | 8353 | 7172 |
—- | 0616 | 2494 | 1353 |
—- | 1503 | 5561 | 1366 |
—- | 1625 | 3039 | 8324 |
—- | 4993 | 6293 | 1708 |
—- | 0720 | 8906 | 5728 |
—- | 5076 | 4610 | 2462 |
—- | 1433 | 4266 | 1068 |
—- | 4857 | 1169 | 1671 |
—- | 8863 | 1754 | 7470 |
—- | 0490 | 4622 | 2117 |
— | 5250 | 6331 | 7519 |
—- | 5278 | 7156 | 1722 |
—- | 8058 | 8196 | 8021 |
—- | 1397 | 0453 | 9455 |
—- | 8009 | 5597 | 7049 |
—- | 2979 | 9289 | 2642 |
—- | 7032 | 5762 | 7193 |
—- | 0992 | 2581 | 4084 |
—- | 8319 | 2128 | 2749 |
6088 | 2003 | 8878 | 9398 |
—- | 1320 | 8978 | 8302 |
—- | 0542 | 1866 | 0902 |
—- | 2438 | 4592 | 8191 |
—- | 8897 | 4539 | 9908 |
—- | 9699 | 9710 | 3411 |
—- | 1898 | 5481 | 1999 |
—- | 0916 | 0543 | 3314 |
1464 | 2466 | 9379 | 9070 |
SELASA | RABU | SABTU | MINGGU |
<————–2022————–>
SELASA | RABU | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|
—- | —- | —- | 6346 |
—- | 0465 | 4123 | 9232 |
—- | 6757 | 2215 | 9363 |
2196 | 1137 | 4574 | 5651 |
6685 | 1911 | 7707 | 9810 |
—- | 1260 | 5426 | 0186 |
—- | 2714 | 7869 | 9426 |
8206 | 0449 | 1315 | 0280 |
1311 | 0508 | 4830 | 0751 |
0236 | 1067 | 4714 | 5709 |
6732 | 9323 | 5060 | 4945 |
—- | 1572 | 0237 | 0330 |
1140 | 4690 | 6820 | 6647 |
1556 | 3308 | 4059 | —- |
SELASA | RABU | SABTU | MINGGU |
Dimulai tanggal 2 Oktober 2022