PAITO 5D TOTOMACAUPOOLS

<————–2024————–>

Setiap Hari Jam 15:15 WIB & 21:15 WIB

JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
15:15 02017 34722 91844 76439 90145 79913 81142
21:15 22919 31071 59549 82482 95347 35473 15805
15:15 32850 04785 91597 14808 94601 38012 02536
21:15 21328 87835 72467 03522 70475 70680 73128
15:15 33392 30396 57600 94528 91802 45749 88154
21:15 54593 60404 10099 85500 79113 95677 49113
15:15 61945 78311 91422 44790 07825 89284 07964
21:15 91919 17537 52330 90501 38505 77348 22257
15:15 18783 24872 55648 79807 42695 58617 47101
21:15 58492 16002 99935 08527 77806 63947 99114
15:15 99548 47211 15107 12566 20868 79921 70602
21:15 51396 58582 36906 03074 25729 68489 52934
15:15 36618 66295 04845 15108 45504 19999 12404
21:15 57718 15136 66926 08655 59411 67374 70721
15:15 03587 05697 49830 45051 56682 87641 31864
21:15 98231 20939 86268 11877 56570 61288 94694
15:15 77588 46035 35458 82764 32148 66900 79171
21:15 64330 29503 24064 38624 07154 92102 36084
15:15 07825 46682 91882 24518 91819 51883 00104
21:15 12166 08292 35812 70065 02467 62884 52018
15:15 41822 17787 77635 36673 82565 58276 34782
21:15 99402 45626 83142 61386 05407 35044 47369
15:15 53429 94481 81983 08675 44862 48589 96097
21:15 62783 93233 31477 11188 45369 87028 23235
15:15 68734 45080 31420 21483 69135 37309 30931
21:15 36643 75815 72198 82059 65965 62861 01346
15:15 50702 95061 30848 42348 18030 54961 47394
21:15 49137 08637 53571 92404 65098 15410 33610
15:15 62668 99199 24674 02337 06048 93802 62210
21:15 23423 64079 31406 25350 19812 34934 30497
15:15 85576 78422 76176 68306 14520 44186 27762
21:15 37680 04582 81336 50571 89953 11438 42510
15:15 46950 01073 50015 51018 18419 46175 86887
21:15 99488 77118 58518 68477 09866 88632 54733
15:15 58124 54868 47424 92679 60465 72671 00080
21:15 90122 41883 01595 33989 68362 10801 90010
15:15 11667 16521 61950 29465 45651 65816 82539
21:15 52970 75551 88404 24467 04104 33922 95850
15:15 83318 58540 21349 87441 07932 29214 61393
21:15 48601 19222 85382 91025 05452 97063 61454
15:15 79839 62332 30207 32664 37611 27473 56518
21:15 81396 12608 22124 13236 65698 32175 64970
15:15 89641 49573 13644 39989 28281 89699 04325
21:15 35203 26897 66906 12662 73743 20573 44106
15:15 79939 15062 89276 07526 07347 62810 30599
21:15 98016 49098 43896 39086 51855 09816 09384
15:15 72297 08235 35889 09187 21191 38316 08416
21:15 82989 89587 51414 98946 83925 42722 35167
15:15 14636 18155 21163 36400 82131 86829 73918
21:15 58479 95685 19435 70652 49500 52149 55301
15:15 57261 87106 49413 36939 20780 38234 19758
21:15 88945 74242 33103 83465 24352 73720 71614
15:15 11557 97603 31798 59257 16749 86345 98412
21:15 66776 60414 43998 41630 41836 45545 23542
15:15 11580 81629 96589 36758 28367 13054 37737
21:15 81625 35856 80740 88883 12587 88513 87445
15:15 32233 26347 42919 42487 30089 88427 57942
21:15 11627 32146 29851 25293 05739 59615 15165
15:15 45065 57520 09753 37887 00469 44002 04136
21:15 00396 94121 64640 63969 58050 98021 47598
15:15 79341 34901 11494 19559 05443 05695 57106
21:15 07992 12678 30633 21067 15051 63063 16748
15:15 76833 24343 48413 31441 63409 61195 86624
21:15 23723 21232 41939 36118 59967 03064 82547
15:15 56080 61802 57293 30520 73557 73834 54891
21:15 39097 45646 46772 71000 64361 13617 32245
15:15 69044 08925 01362 64812 16778 59616 97431
21:15 98988 78241 03039 12493 75062 12946 88075
15:15 43069 76725 22978 62346 02984 57125 87285
21:15 43146 72328 93162 46098 48331 86992 56669
15:15 09090 36362 34804 17878 47812 66755 03282
21:15 48328 59841 18368 39129 91840 87375 35903
15:15 66470 39608 09027 28125 74297 46328 28533
21:15 26968 25583 27948 82057 89225 13485 37202
15:15 63559 42683 64775 26030 22644 37036 74523
21:15 05194 21770 90954 16441 45764 41174 58527
15:15 29487 62323 66369 57142 17335 28310 78500
21:15 37123 03645 00543 71730 95682 31396 89610
15:15 83791 45952 40915 22731 45107 84169 12600
21:15 36511 05093 44408 95687 28938 97037 14167
15:15 02141 87871 99832 54279 87525 13711 17254
21:15 54544 56271 02700 60390 76526 82905 93594
15:15 88698            
21:15 42948            
15:15              
21:15              
15:15              
21:15              
15:15              
21:15              
15:15              
21:15              
15:15              
21:15              
15:15              
21:15              
JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
<————–2023————–>

Setiap Hari Jam 15:15 WIB & 21:15 WIB

JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
15:15 —– —– —– —– —– —– 37854
21:15 —– —– —– —– —– —– 54770
15:15 05955 00317 69037 72748 03538 67278 73921
21:15 71141 79133 33944 50042 32784 35232 98744
15:15 51801 93093 41074 78647 69142 04857 92630
21:15 52360 07157 88399 16315 49738 63389 46335
15:15 62829 08542 51976 61612 40540 48584 01648
21:15 83723 53426 37535 64009 45660 41634 46786
15:15 18233 82809 73705 88665 68150 14604 01090
21:15 14516 68991 58825 63575 28410 29311 36284
15:15 79476 25189 94040 32232 23735 58524 40315
21:15 19722 73362 51256 42290 64384 69617 03201
15:15 71301 45907 19584 15085 57749 53198 64540
21:15 76041 39902 13815 41407 83661 16410 73388
15:15 31232 00656 63510 98406 97336 09658 13022
21:15 45420 44884 11039 64787 65874 43047 33775
15:15 86156 52854 63116 28535 65366 64227 67586
21:15 34216 94833 90537 80918 34160 28244 78441
15:15 77784 34234 28788 57587 59760 02299 70397
21:15 71176 73525 25673 73677 29823 98371 92206
15:15 62084 39974 34317 15606 93032 61430 27253
21:15 29955 08849 34686 29778 34768 86389 64232
15:15 46585 20245 69275 66867 04119 30424 69322
21:15 64190 88561 60138 44637 12484 44768 89266
15:15 27404 82110 49440 46100 98399 73316 75225
21:15 55825 35093 59664 31367 33570 29661 50063
15:15 41979 91771 60806 94710 35332 15791 27887
21:15 66010 75345 31275 47700 22384 22013 58147
15:15 01148 84677 37627 84827 35092 98371 25008
21:15 10292 07256 97972 77653 83469 26182 57199
15:15 81586 79551 27996 81212 41232 37810 62691
21:15 97632 47384 18907 68039 75504 71194 21798
15:15 82328 28494 96756 47514 38262 04962 29669
21:15 15695 82440 77113 80580 20606 72920 92321
15:15 41082 75270 32394 05454 89942 60786 59990
21:15 11991 63327 30238 23882 45054 49253 46340
15:15 21289 19335 15143 74605 31489 93271 18699
21:15 27192 85644 96526 91615 19698 14098 16380
15:15 76459 61470 02362 45959 85127 61529 12348
21:15 74863 61578 72714 05620 81838 45435 78138
15:15 45374 99094 99914 79383 13976 15816 23657
21:15 44164 63839 49992 06360 61431 97228 41694
15:15 47067 37675 83894 61444 35015 74718 68326
21:15 33784 72020 01878 25089 85607 48193 74798
15:15 20504 48563 94300 91630 59575 74524 92497
21:15 53227 74522 89156 20155 89941 33300 66210
15:15 07312 90845 09943 42821 43903 98853 22475
21:15 42020 49526 96447 95641 61594 65749 49883
15:15 92592 29698 19271 32778 51132 29546 17996
21:15 66084 38513 81639  91541 93464 81094 51771
15:15 67395 09078 52014 50158 65085 11347 86248
21:15 79844 33133 45314 55289 79440 64576 77055
15:15 84169 16160 69628 56766 25245 67324 61162
21:15 05080 48596 04016 85699 66947 92995 89115
15:15 75264 69742 38760 08709 73814 09437 25575
21:15 05445 40293 31426 37701 39993 86164 40788
15:15 45184 73988 64666 81686 18749 92826 09726
21:15 15006 09264 63807 84186 23072 36359 66311
15:15 22193 55521 38975 26294 53781 56017 90037
21:15 74641 78410 23070 03315 00554 65480 33592
15:15 86093 54026 19532 07308 84933 47323 01275
21:15 05600 28491 02471 02335 05601 95466 97550
15:15 74398 71019 15828 08563 81333 78271 00198
21:15 09809 07734 21460 85866 68730 09883 19323
15:15 65024 52416 44644 27253 47319 90226 51220
21:15 83814 95289 80590 86093 03906 49138 64924
15:15 22403 69188 36647 30475 27792 66691 50747
21:15 06493 86556 74509 27402 19403 19891 04215
15:15 06182 59304 10632 72940 58632 38673 88364
21:15 36424 05576 38808 56476 94340 28493 18014
15:15 37014 39424 96352 38556 94078 83709 13120
21:15 02284 79515 93181 43712 73391 56939 60206
15:15 74306 07234 25758 87013 52498 21443 15447
21:15 16076 61809 91707 95620 75586 65305 81394
15:15 04420 16546 94106 31020 52127 62136 58091
21:15 18185 32735 40829 29645 18691 50896 87106
15:15 53598 27731 16492 13024 31228 96468 69872
21:15 02868 37211 53037 19734 24557 33813 13569
15:15 64117 39013 47492 34451 13610 51820 11110
21:15 57278 66688 70064 19291 59708 70094 07340
15:15 38869 93090 05917 94987 69558 22207 18882
21:15 04735 90591 96625 70365 20338 53699 19762
15:15 25367 58458 27903 65419 95648 00470 75533
21:15 74430 75095 68094 24080 44443 57906 00518
15:15 21623 80709 27617 67406 17506 01146 91352
21:15 06056 04093 94276 74206 87085 38337 30630
15:15 69487 25794 22512 43896 83416 82042 95497
21:15 61884 87065 17986 89937 37226 91152 58321
15:15 23577 91825 33813 39924 58598 35735 28199
21:15 90365 18204 00896 73380 09808 33773 91958
15:15 24992 16130 17293 82308 79494 04515 63585
21:15 22205 52912 33779 60749 62016 39482 51252
15:15 19255 33919 64054 46161 47190 90085 56111
21:15 21403 95806 11134 15369 50900 23575 54567
15:15 22926 38973 65509 53150 50807 63217 87362
21:15 08855 46118 94380 30524 48398 96337 57266
15:15 42363 06006 15885 58914 17185 83561 43916
21:15 98803 14467 05180 35613 22933 06483 26590
15:15 06768 63750 87046 46103 91284 39449 41924
21:15 04281 91907 28188 19288 60035 32598 81118
15:15 53044 05912 40757 36102 31692 42281 70559
21:15 16319 33567 96429 60261 16197 47944 44752
15:15 89518 01286 04942 40502 92602 87344 80456
21:15 73759 35935 20301 16099 42222 44102 92984
15:15 02476 99599 28414 07431 91313 79696 63603
21:15 36646 88407 73485 25775 19897 64588 31387
JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
<————–2022————–>

Setiap Hari Jam 15:15 WIB & 21:15 WIB

JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
15:15 —– —– —– —– —– 03660 52719
21:15 —– —– —– —– —– 64347 73721
15:15 22448 92975 03258 86756 19855 22110 79579
21:15 19463 58351 91227 90504 19203 88286 53309
15:15 08200 61514 80776 20858 32675 71054 46223
21:15 61848 28992 84636 30429 53871 69575 62738
15:15 50483 83021 62967 10805 80086 34391 17587
21:15 85886 60996 85043 43523 96534 02520 49390
15:15 03943 61156 02333 57635 03659 11767 45354
21:15 88244 51717 48488 73567 70473 81006 30069
15:15 07946 03750 05912 68474 36278 28447 57628
21:15 39787 43256 04364 04321 68493 96486 47096
15:15 61006  07229 65124 32305 26573 32602 73929
21:15 80256 08638   49901 20802 64254 34983 73948
15:15 36544 94857 12216 05810 16861 16773   66125
21:15 74378 22060 30395 27462 66404 57192 30028
15:15 47630 01099 11623 07898 09167 37111 39418
21:15 82000 09250 11813 55508 66227 46991 70125
15:15 86520 12853 37617 91188 31125 41763 23757
21:15 03169 58202 97516 15699 59861 66311 38259
15:15 16765 59259 64260 15492 55792 28343 34147
21:15 05174 27990 54995 47962 35094 82639 68420
15:15 64959 24226 80861 94175 68974 57671 83323
21:15 35514 74008 33769 37613 77345 34850 81605
15:15 97944 76556 85437 07144 89609 97138 86324
21:15 66257 28216 57218 98967 09513 07964 12661
15:15 32752 33499 23183 17377 40303 34401 40656
21:15 28455 20460 79489 73109 51624 15418 05185
15:15 79405 02044 24253 38663 52546 99629 68318
21:15 36552 69332 69375 18694 96312 15894 97218
15:15 19447 87528 32572 84372 58835 62650 04601
21:15 00471 39260 60248 76314 93417 99173 18125
15:15 00576 53272 10480 36335 71857 59298 91058
21:15 68793 60362 36973 62997 93712 82896 97677
15:15 61941 25272 54748 02209 85882 63489 25924
21:15 33325 72693 83218 28332 98618 79976 45062
15:15 06887 74012 85232 24987 68900 41099 85640
21:15 64255 70500 67271 30355 37774 07844 73745
15:15 53257 85438 86348 26643 78117 07392 76275
21:15 91887 77213 15521 98272 63825 14352 29886
15:15 21382 70010 31904 86965 98124 77442 66344
21:15 46267 29217 51917 54190 62560 70107 12891
15:15 46449 75552 90046 78078 65165 32446 00295
21:15 68740 38730 17246 09650 00122 37985 25825
15:15 36013 06571 29401 69836 52174 69651 42269
21:15 08454 36740 92145 09324 58062 06809 94946
15:15 79679 90528 31123 17239 06125 99239 36515
21:15 97937 77880 31483 85151 02043 89737 45801
15:15 89222 30442 67019 57615 36596 65469 41895
21:15 99577 39936 97913 25484 48178 62724 11239
15:15 02271 37312 52691 77865 54126 09258 80382
21:15 20733 48815 18919 29791 71661 18657 81362
15:15 06536 44601 08975 84532 79371 20827 52767
21:15 00266 24473 21758 24420 14427 53899 12904
15:15 33118 63177 80860 02149 70435 82294 79747
21:15 95803 28121 72744 88367 44822 34211 56875
15:15 32867 15817 04848 70276 71736 60667 83384
21:15 09462 26745 72315 79908 71139 34507 08579
15:15 00127 22515 90530 91939 89038 12547 38363
21:15 64141 82259 37989 26361 44228 02839 14555
15:15 15824 15186 51631 08767 11587 21099 13863
21:15 76719 03146 45944 70335 07387 19257 73099
15:15 70344 68954 93661 88198 53033 23881 54558
21:15 80547 45762 26186 32221 83875 38893 34292
15:15 98571 44274 12373 82988 34436 50379 08827
21:15 28159 59484 72140 47223 12184 36236 71241
15:15 69875 09904 56737 08991 02058 95654 02752
21:15 17019 01827 24782 86327 62727 09611 52380
15:15 04777 15422 78558 29497 43732 08607 97542
21:15 80224 57042 95731 67833 65584 09408 39476
15:15 13594 60665 26118 87413 91115 98553 71251
21:15 28670 11895 27468 92064 79055 41911 73167
15:15 72447 71061 37237 93184 75695 40804 87621
21:15 51993 47176 25968 53760 11235 56323 77977
15:15 28434 41632 43792 14816 58054 17538 92604
21:15 07190 72616 80178 13199 39172 04800 40208
15:15 52693 52847 13726 23444 26012 83460 08324
21:15 41999 93927 39315 08204 69035 27594 56220
15:15 15245 45090 32201 54235 63033 42371 45099
21:15 09045 29401 73940 33588 22449 66065 47945
15:15 39987 30476 33255 39641 25200 79152 78366
21:15 15971 34136 98973 81864 15694 59875 61141
15:15 38973 56588 93004 87909 37109 64618 57922
21:15 35987 70053 32975 93271 85710 81965 96193
15:15 96246 53642 85384 06048 93319 20552 06882
21:15 15801 51868 28914 18015 62442 94474 91123
15:15 38785 61969 64598 79215 84243 47857 68005
21:15 34549 83680 91705 62493 61407 31072 06165
15:15 83327 26704 70596 80530 18788 96508 34587
21:15 50549 39383 76462 12126 22511 90113 94392
15:15 00883 27675 81119 83595 52872 61756 04775
21:15 42291 82118 25259 43492 33158 73169 36871
15:15 23268 51595 76680 17800 24118 05364 54673
21:15 74614 00185 36870 03554 75638 46239 31273
15:15 89683 10651 12728 97124 99756 47082 22938
21:15 55123 81522 89182 59964 44642 71166 16829
15:15 67122 54543 64850 65028 03714 86886 80809
21:15 72260 78624 51258 96555 88661 51360 03462
15:15 85141 89368 84944 24944 43136 15039 53672
21:15 39155 76164 10905 13183 51332 56609 95286
15:15 71704 65146 44249 09017 60328 52260 48408
21:15 15458 66196 65382 18272 27283 51303 73900
15:15 15127 52038 41531 35761 46095 55972 16593
21:15 74145 40888 63108 56550 12005 12884 35135
15:15 28712 55061 19090 81688 98074 05124 —–
21:15 01114 80513 25570 31118 84292   —–
JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 
<————–2021————–>

Setiap Hari Jam 15:15 WIB & 21:15 WIB

JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
15:15 —– —– —– —– 13416 53115 07220
21:15 —– —– —– —– 86446 95454 55732
15:15 94811 14651 16113 62987 89590 63313 48040
21:15 86074 95150 66940 21811 51358 01119 60630
15:15 82981 38551 09925 24612 06689 75581 33514
21:15 03474 68415 02513 13224 24517 70006 18445
15:15 43154 65364 49659 74938 43592 23973 14365
21:15 60864 79748 71536 51644 56802 27462 04857
15:15 29941 09430 17703 25820 55330 35905 24430
21:15 10254 01143 47124 02704 09049 27499 32104
15:15 22871 38957 58661 59949 73401 08113 33645
21:15 58155 90287 85694 50811 92222 16134 57609
15:15 70956 29476 49778 86770 54330 88796 45602
21:15 25920 78447 20793 31445 99394 40107  86817
15:15 74943  26100 32354 76539 06983 39068 84733
21:15 76644 94196 00811 85014 64459 87028 43330
15:15 21469 40204 77481 68302 25455 46471 47233
21:15 88569 72070 68183 90226 64797 09845 39220
15:15 16029 78465 03851 29803 38135 —– —–
21:15 45220 62695 02483 37884 23869 —– —–
JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

Di mulai dari tanggal 29 Oktober 2021