PAITO SHIO KERBAU

<————–2024————–>
 
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
9958 8757 3295 7343 6316 8956 9526
5186 8346 9628 3716 0030 6458 2699
3972 7950 9907 5773 8107 4828 2398
5271 4143 1808 3373 8014 7894 6856
3603 9874 2775 6249 4360 1283 6276
9551 0401 3865 0731 9025 3722 3477
5612 5945 8852 4507 5505 6631 2435
9590 0805 9824 6260 0180 0446 3466
0529 2990 7664 9227 6805 6751 4544
3837 0788 7837 2310 4279 6121 6300
1108 1658 4288 9717 0509 5860 2228
1655 6225 0013 9971 7875 1707 8837
7873 6881 7270 3690 9667 1531 8005
0226 5802 2339 9812 9004 4828 0369
0922 6872 8193 4914 8778 8055 8489
7231 2572 5967 6582 7026 9169 6437
7368 0335 0762 0431 6331 2749 4251
3472 2455 1949 4616 8792 7832 1970
3441 0263 5314 1726 4972 7156 9163
5488 4614 8454 7693 2370 4313 2411
9981 5296 1077 7143 8944 8775 2634
9921 0571 5369 9824 6743 7056 9156
0122 4356 7405 7828 1542 1561 6427
5679 5701 8650 0635 2191 3582 2244
5126 2684 9376 6424 0941 0736 1317
8824 2272 7043 1243 3731 8722 8200
9872 9084 6873 0501 3884 9292 2261
9894 0853 4219 8943 7033 9841 3320
4881 8471 6815 2512 2986 1778 7507
1347 4999 8103 9926 4620 4666 0620
2915 2752 1111 0932 3974 0967 7116
7801 6831 8852 6521 9654 4929 4442
1585 8610 7688 5620 8371 9449 6557
2823 6179 6493 7783 1547 5728 2849
2455 5087 2742 0150 1007 7022 5202
5453 6987 7760 9778 5774 6256 5111
4230 0279 2870 0087 1133 2162 1365
8417 3848 7529 6635 1266 4455 3491
0937 9875 6510 5124 2381 4030 5799
9127 9114 8408 4686 6427 4725 5718
4255 0393 8024 9476 0569 3455 6772
4421            
             
             
             
             
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
<————–2023————–>
 
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
—- —- —- —- —- —- 4547
1874 7476 5560 3035 2013 1230 1506
8598 9643 8892 5028 4356 8091 0934
4874 8519 4536 2018 7492 0604 4652
4655 5085 5477 1405 1214 4942 5416
1441 3762 5157 2390 5904 9732 3949
3354 2231 6453 9969 1551 2381 1196
4731 1530 1097 6554 9901 2064 0289
6007 9477 5802 5915 4529 3311 7849
9238 0566 3714 0404 4937 8222 8105
2177 5320 0779 4623 7866 6676 3123
8841 8852 2341 2159 8281 4005 4037
2729 4668 0440 8246 6073 2348 4159
4053 0987 5598 9202 8302 2884 4742
3089 5024 9750 4438 0965 9581 2206
7603 4558 4063 9482 5998 8303 9109
7355 5203 6858 1309 0197 2128 2846
8370 3817 1051 2879 2225 3133 3239
8965 8056 4991 6216 9723 3318 3459
6549 3826 3542 7305 8767 1727 1949
6625 4589 4283 6362 9700 0845 5519
3396 4874 3965 7350 5783 4013 2828
1305 6025 2325 8906 8125 2723 1340
2488 8159 3506 4615 4366 6675 0903
0823 3000  1766 0572 5702 8800 0006
9440 9319 9111 8093 8592 1930 5851
0234 8848 3769 2875 2691 6604 2357
2856 6604 2543 0469 8685 5622 1395
5565 4971 0360 6742 2220 6104 6061
8079 8023 2969 4679 3939 0655 8566
7527 7033 1593 5433 5505 4959 3209
1124 3719 0657 4522 4664 5604 6458
9007 4249 6360 9767 7829 5919 0920
1779 0478 4002 3075 1988 1544 0458
0171 1290 8467 2881 5628 7349 1003
7685 6879 0383 7551 8532 9722 8731
0675 7220 7161 8186 6745 2350 7483
4602 5387 6565 3188 2975 4094 2278
9627 9367 7519 1569 8827 4765 4411
4211 2025 9784 5660 2629 4232 3124
9554 5779 6982 3864 5324 9125 9435
6499 3350 4465 3630 8816 0106 4288
0719 2443 7205 4939 7723 8399 0576
9804 3755 9102 3524 6221 5611 9399
8423 0403 0162 7081 2214 5698 3105
4435 5985 0968 6955 0903 7127 4059
3288 1714 5474 1968 9980 0279 9319
0798 5743 9842 0543 5944 6725 6584
1621 4845 0242 5785 5929 5330 8102
6844 5087 1411 4023 7063 5613 6944
1724 2436 8172 4636 3276 6445 3067
4821 7780 7414 9465 0850 1899 6566
2325 9918 0596 3490 8957 2253 0998
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 
<————–2022————–>
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
—- —- —- —- —- 9912 3845
9561 4299 1587 3469 6722 3676 6639
2727 7179 9030 1259 7032 6945 3628
6204 2927 2344 1354 9937 8088 5951
5454 3871 1823 7656 5247 4184 7789
5607 6895 3146 9987 3418 0425 0144
2814 0933 0660  3655 6334 0456 4987
9281 7353 0693 9495 2111 1350 3309
3710 3212 6456 0818 9769 2350 3625
 2972 7319 1203 3809 5068 6907 1502
4906 0918 5098 6565 4555 0699 2462
8318 9988 9293 2036 4691 4033 8679
3294 8136 3537 4170 3242 8354 1632
6982 1119 7126 4800 4899 0589 6193
0274 8851 1890 5546 4826 7596 1424
6275 5709 5092 5199 9516 0688 4457
4001 9436 3005 5108 6113 9326 5557
3892 1182 5729 8365 3928 9986 2204
7956 0300 8053 9358 8962 2195 9083
9541 1046 3073 8447 6106 2795 9265
7097 3025 4630 0088 1692 9865 2135
2720 7397 9583 6538 2933 3998 5364
9056 1561 1545 7044 6718 6829 0559
9210 9453 1209 4217 5417 3472 4017
5221 3044 9818 2610 9764 6140 8359
8909 6443 5300 2931 1086 0403 2384
0625 6688 1923 5292 1728 1452 3359
8752 6128 4542 0515 5704 1947 0353
1745 3441 1116 1595 2610 8008 4060
9571 1284 9825 7755 9651 3478 7625
5369 7797 3385 2411 9822 4186 3313
4238 3666 6888 8616 0237 6028 7740
6479 3667 1983 2614 8646 2921 7923
4319 3935 1527 3373 4796 6794 3374
1065 0218 6774 6869 1146 5828 0950
5035 3880 4793 6558 2138 0634 5131
7104 5494 6099 7484 9983 5899 1553
6468 3572 9303 2112 0813 0180 5481
0200 1407 7346 5276 5130 1696 6184
7862 0280 5996 6305 2856 1938 1824
1607 9782 9009 6515 3550 5393 5327
8347 1010 0253 3504 2448 3640 3563
9549 5239 2308 9544 3159 2367 0057
7491 6086 4224 6626 5272 7941 9960
2939 7631 6012 5062 9200 5453 9917
9106 7943 7606 4439 0875 9963 7411
3440 1387 4834 8398 4737 6714 7451
4385 6814 3696 6557 4343 8095 8231
9452 5213 9163 0254 5724 2150 2203
3852 8665 4932 2826 2719 1178 0185
0602 5697 4125 3076 7213 3585 4266
7399 4232 6173 1775 4487 9453 1622
0041 9328 8878 4994 1298 4712 —-
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 
<————–2021————–>
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
—- —- —- —- 9761 1857 0389
2721 2208 0170 0977 8186 2605 8852
1123 2777 9677 8772 3155 9879 6256
5165 2157 3183 2433 1796 3304 7005
0062 8121 1426 0482 2847 8406 5211
6262 4103 6550 6059 7823 1830 2000
6780 7773 5456 9467 3562 0298 8601
1151 6383 4500 4582 6300 8244 9591
0345 7435 0923 0957 6090 0000 0881
3962 7213 3576 6426 2348 0167 7776
0425 0765 2823 8211 7612 8251 5357
1781 5011 6127 7590 4429 4751 2740
4267 7902 3209 6908 8153 6985 9003
6999 3376 3467 3092 1953 6758 5644
8573 6778 4740 5304 7859 9445 3139
2467 2697 8910 5948 1587 0132 1988
2929 8475 2859 9939 6512 6744 0673
1586 1897 2817 2098 2854 5598 5911
7535 3357 8146 0796 9093 2755 4385
2791 4032 7014 7787 0905 3503 8704
2238 6473 7991 3937 4640 1116 4683
9519 1877 2112 8460 7694 6322 8034
8348 3750 3562 3656 7446 7900 4914
9571 0661  9770  4690 0696 4762 6225
6688 4390 8836 1947 3229 0433 4014
8037 1519 6456 5901 8972 9591 1550
8841 0106 8845 6960 7189 2050 6114
3655 5201 0231 6596 8737 0856 6452
0693 2590 3037 8418 6604 6785 7488
4847 6945 9254 5613 4716 2779 7579
2551 9945 6189 9014 5571 3886 0288
4463 2388 9543 4379 9847 2170 4745
3553 0604 6875 4550 6524 7530 8632
8385 5831 2962 4610 4661 9045 3004
6403 3811 1270 9356 0407 3534 4266
1421 3089 2471 3979 6679 0998 5330
0756 7156 7538 2783 9548 7204 2142
0680 3562 0506 0541 8693 8853 2095
6407 4922 7947 0199 5166 5682 8006
9457 1821 8432 8953 1353 8922 0253
4628 8582 1509 3117 4955 9129 7730
7677 1790 3247 6661 6906 7938 5828
5393 3353 4712 6760 5758 4892 3980
9147 6754 7991 5122 4988 1756 2024
9599 0316 4847 8290 1188 0151 4080
2175 2414 5094 7821 3107 0440 3374
2667 3971 3209 5396 0673 1399 0110
9497 2235 7869 8278 1808 6084 7340
3951 1580 1842 3921 3405 3434 3813
8818 2439 2684 2927 1216 8008 7825
5703 5045 6842 2320 7640 5298 9077
8151 0198 1592 5178 7121 2553 1231
2262 4871 0634 4603 0571 —- —-
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 
<————–2020————–>
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
—- —- 1408 2227 2440 1275 4372
7716 0757 8153 5805 7299 9896 9006
8429 6735 8583 1240 3594 5653 2158
1781 9859 0149 8943 6731 4697 7522
3652 8866 2552 1202 5908 9065 6361
3101 8279 4943 5902 9478 1655 9967
6612 6080 4460 7963 3311 9933 3324
7671 4609 8925 4527 5016 1643 7502
8738 6004 7691 8411 0056 8020 2400
2415 0264 3636 8652 6743 9479 5309
4187 8942 0651 4037 1273 3881 4606
2450 6660 4585 5471 6551 7174 2303
6336 8876 6507 2185 8838 1485 3081
5136 7045 3435 4175 9310 8992 0997
8274 4874 7356 6924 5371 2168 6450
0565 6458 4872 7480 3406 8478 8945
9417 3326 9744 2503 7183 3815 7527
7714 5718 5893 9860 0602 5529 6979
5571 1739 2411 6892 0082 7528 7751
3483 5548 6906 1405 4373 5616 9595
7626 9850 2901 2790 8765 4208 5943
2779 0792 6117 5012 5183 3454 9228
0911 6147 3871 6697 5652 6930 5655
0221 0052 2532 3192 8779 8408 2003
6813 7375 2956 7581 9116 8701 2199
7148 9128 6521 1090 0628 0755 3554
2957 0521 4254 9808 5469 7886 7499
0729 8925 7454 8905 0788 5778 5606
9006 3879 7769 6805 8670 1774 6509
1944 7886 1354 7822 7680 3577 6230
9889 0406 1466 5161 7844 3145 8695
0238 2972 2330 1908 6461 5989 0241
6693 6213 6530 3715 3119 2532 3093
4571 5071 6170 6929 1321 0951 8634
4616 9724 6322 2947 7426 6566 4668
8039 5079 2195 5855 1951 6163 8171
8229 0454 3524 4435 2329 0102 6387
6370 5037 9932 1987 2500 5310 1985
7667 5061 7092 2898 9752 4005 9818
0037 1148 2048 4429 5263 4308 7645
4764 8830 4770 2867 4572 3609 0720
3405 1001 5564 6266 8851 4103 7733
5389 1222 9954 0870 3375 9490 4202
3188 5500 9439 3471 3936 3517 3610
4407 6449 4666 0736 9598 9023 4253
8932 6127 9760 6706 1269 8485 4377
3534 4082 7377 1284 0856 5396 8129
0965 8980 0750 6976 1190 5022 3548
1223 4875 8903 7299 2095 6273 0497
9624 0879 6075 7786 6198 7763 5886
0822 0695 6244 5493 7984 2858 6328
2336 8667 0284 6301 0736 3891 2627
5162 5172 9633 8055 —- —- —-
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

 <————–2019————–>

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
—- 9756 4680 8316 1649 5363 9522
3734 1267 8533 9413 9307 9743 8956
7384 1812 4427 2565 7128 8612 4249
8054 1855 9056 1585 6071 7240 8666
2222 9737 6041 2002 8552 9571 3488
0533 8342 2575 3798 7973 2868 8362
8435 5449 4771 7502 7646 5994 8858
3725 4229 4317 4317 1459 5873 8517
7230 5247 6460 0490 7972 0133 0142
2281 6042 1665 0681 0887 2140 6347
7399 6382 3632 1176 5193 3921 1210
5058 4446 6241 3227 2182 3299 6524
7232 0495 8593 6842 1087 8278 1437
1066 6852 1711 5641 4416 2410 0801
7322 4732 5149 6997 6864 0555 8717
0834 2239 0799 7761 9446 4354 7867
3902 4360 1988 9007 6481 3219 0084
6457 7374 2972 4094 1291 1626 5515
8017 3620 3120 6231 4333 1631 2189
1128 5503 9817 3743 0733 0014 5667
3334 3558 0870 7264 4859 5058 2241
0288 7078 6924 2019 7913 4712 2267
0387 8268 9758 6533 0113 7556 4175
9486 0697 7024 6930 2365 9066 4146
9376 7168 7850 5907 7198 9195 5936
7109 6953 7765 1098 0351 1285 5693
2644 3393 8420 7778 7525 3245 0091
4698 7527 3087 2359 0399 5079 7187
3563 0535 3884 1972 1351 3507 8701
4080 4153 9858 4950 7293 8643 5592
8763 9158 6334 4834 5655 7882 2087
3983 6845 5478 7776 2991 8765 3428
7320 8022 9367 2686 9709 9067 5347
6383 4753 1893 8006 4480 1494 6043
3797 7950 2888 1905 2545 3917 2845
7637 6653 7202 0790 1966 6825 5212
0830 9916 0504 8097 4004 1818 9561
8664 3263 2576 9213 7671 0647 0067
1667 6165 5825  8785 0747 4158 4927
9301 9236 4735 2807 4158 5082 8473
3870 2828 8963 9480 8762 1204 5883
9178 8673 9363 8609 5817 5601 3153
0046 1140 4427 6493 6114 9041 7315
1090 2989 1457 0986 8764 3580 2876
4326 8635 8681 7890 3653 6225 1150
1888 9975 0934 9972 1373 1401 9157
7449 5840 7740 2599 2034 8290 0597
9085 3764 6978 4036 1657 2624 6764
5377 2414 0503 6702 1321 0659 0223
5698 2448 0663 0841 2187 0588 1325
8905 9230 6097 8159 4224 3604 3699
5672 8365 0419 6278 9981 6362 2603
6275 4256 —- —- —- —- —-
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

 <————–2018————–>

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
6941 4438 4053 4314 6507 1953 3699
3725 7006 0716 2604 1416 2941 6198
7403 5967 1462 1267 6945 4741 5334
1981 6884 9092 6076 5057 4682 5873
1800 0892 0836 1355 9243 2197 1744
7973 1962 4488 2603 2976 1091 6467
5058 6788 0400 6951 6079 7769 3017
0861 5627 4831 3960 0461 5628 4839
0811 9078 0678 1942 5231 5867 6054
8425 7730 7568 9420 2644 1624 1255
2092 6657 8460 3490 7749 0767 7658
1235 8336 2358 4105 2215 9942 8746
2771 4521 6892 9741 3447 2310 7480
9739 5145 8927 3284 0803 3699 7432
8089 8915 5275 5119 1467 5216 9473
7109 2843 0219 9169 3574 5596 0866
5391 3382 5737 0431 4877 1121 8592
5754 9441 9305 8658 5998 1291 3326
0052 7203 1787 8887 8774 9367 7775
6445 7664 5616 1442 1498 4181 0145
0038 9458 6851 4226 4943 5920 8198
9877 6052 3667 2313 5829 4018 3897
1472 1944 8095 4667 0523 9973 4656
3349 3593 4974 3089 7233 4347 9396
0177 2283 7416 3654 6072 4058 9359
1458 2603 2618 2757 1237 0758 7964
4509 5616 3763 4779 0463 0186 5172
8038 7075 1479 2788 8439 4409 4305
0720 4926 6913 7194 6249 0880 0544
4916 4877 —- 1572 1110 3311 5766
0268 7398 1024 8222 7556 1415 6054
6578 4662 0528 6417 6995 5101 9208
7739 1010 4952 8392 6471 7021 8498
3857 9921 2243 3921 1930 8921 9271
8540 6898 6704 0894 2457 4427 9404
4431 5053 0849 6180 0778 8751 6263
1709 2716 2839 1910 9262 6777 0743
5828 6006 2058 6573 7490 0926 6429
4331 7752 9596 3779 2799 5746 4789
5737 6117 0365 0806 9064 0670 3814
1804 0877 7923 4466 0314 2551 6751
3933 1211 9791 3122 4454 8989 6134
2444 9452 8039 8907 4740 6785 9515
2197 9088 3929 9101 1692 1102 2386
6895 6373 6910 1085 1098 5674 1334
4864 2358 8233 6950 4126 5149 3161
2415 1521 9029 7558 7048 0796 4074
7433 0369 9617 0356 7727 5871 4390
1664 8874 8813 4045 9614 0230 0269
6651 2199 6949 5431 8348 4872 3964
2889 4832 9690 0230 0566 3720 6852
0351 6571 9824 4923 4800 1699 0790
8506 —- —- —- —- —- —-
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

 <————–2017————–>

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
8884 3167 9618 8311 9991 9485 2101
6506 0187 6014 0414 2948 6046 8905
1497 3541 6254 5385 1931 3669 0718
3460 9750 2099 3230 5327 8502 3281
6778 7991 9384 5417 8194 8907 2119
8991 4768 8711 7564 2248 3737 7764
9299 9290 3567 9571 6579 2058 1387
2812 6911 2490 2877 2264 5087 6291
0117 0180 0706 5375 3242 6305 8359
4979 4753 9487 5283 4731 3423 4485
7459 2140 6350 3496 0729 6322 1238
2745 5836 6394 6248 5807 4542 8581
1069 7280 4323 1634 0305 2399 0073
4584 8656 2131 0836 7990 6823 2046
3561 1901 3606 1810 4290 0263 6884
6052 3606 6508 0820 9527 2987 7499
2235 6164 7832 3017 3898 2145 9552
5525 8938 6962 7955 8615 1281 6319
0716 9407 5549 5194 1915 7992 4493
0216 6855 9313 0743 4511 0781 7483
5553 8253 2803 9672 1700 8932 9377
4021 2870 7709 2596 1585 2589 2560
5756 0312 0391 0162 9235 7295 6051
4300 7519 2562 9938 2137 0832 7460
6138 3742 1752 8073 3812 3890 5704
3452 1197 7269 4451 1004 5572 9109
7591 8773 5766 2091 9949 1751 3476
5428 1347 3546 1936 5112 3254 9383
1415 1281 7527 3056 5951 4812 4553
9591 8244 2753 3280 5280 6519 1899
8558 6281 0912 2435 4969 1585 9222
6987 3274 2458 6578 0288 1944 1961
4523 3822 9998 6830 9985 6373 7661
2008 8716 0907 8572 8050 1483 3033
4625 7708 5040 4818 6263 0307 5833
4459 9274 0964 5149 5335 9959 7834
8375 1323 1947 5880 5796 8066 4170
0031 8240 6879 7866 1346 1704 4126
9951 8350 9639 5853 1052 8333 0665
8131 6218 3343 1343 3754 8694 0349
4658 7797 7992 1799 9156 2701 2465
1290 2247 4613 0670 4417 7276 5755
7770 2245 5083 8728 2793 7391 3986
8284 1043 5429 1103 3843 3886 4834
9465 5611 7301 4988 8516 1273 5443
0687 3682 8936 6140 1827 3747 0411
5942 6768 9210 5955 2237 3655 7491
9138 9178 9379 5106 2577 4320 2760
5401 7346 6327 7124 9396 8316 6347
8886 0567 3566 1824 4903 8918 5158
3678 8577 0276 6025 5694 3638 6836
9866 5795 8436 0246 2030 4732 3899
1226 —- —- —- —- —- —-
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

 <————–2016————–>

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
2347 5434 5020 4510 2311 1234 4099
3380 0901 2595 7996 8867 5735 0951
6340 6199 7665 1984 5007 5785 7921
7490 2376 0866 3882 1171 0572 1698
5713 4196 7776 4219 8779 6244 7400
7183 6541 8015 2056 0925 9854 7313
6280 9026 2123 0304 9154 7828 3076
8228 1536 7932 1105 8870 6676 2564
8440 0057 6240 4523 5024 2834 9340
4691 7301 8652 6938 9151 7046 4758
8154 9191 3626 1927 2527 0726 5191
1423 8290 1250 4774 0184 1334 6818
1609 4889 0409 2607 9808 2016 9879
0938 8998 2306 1947 5197 9945 2267
3382 3263 4139 8398 3994 2247 9331
5181 5118 0168 7267 5942 4990 1418
0486 8853 8632 6809 7804 1673 9477
6243 6842 6109 1654 4140 5788 1916
9488 5168 3802 3322 6338 8269 6796
1343 9973 8943 9387 6300 2865 7972
6491 1070 6035 2760 5436 7552 4007
1109 7863 3532 0024 2544 8811 1087
2900 6900 3442 1066 9143 0766 5361
8268 1361 0699 1003 8285 4763 9997
2537 9253 5749 2071 2662 2034 6725
2238 5412 1514 0155 5075 7372 6930
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU



**Mulai Tanggal 27 Juni 2016