PAITO 4D CORRENTINA

<————–2024————–>

Setiap Hari Jam 01:00 WIB / Jam 04:00 WIB / Jam 20:15 WIB / Jam 22:00

JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
01:00 —- —- 2678 9286 5646 7639 6874
04:00 —- —- 3072 3091 8569 5099 7602
07:00 —- —- 0816 5789 4410 8043 7342
20:15 —- 5024 2285 1771 6433 7553 —-
22:00 —- 2477 8625 1192 3016 4247 —-
01:00 —- 0319 4185 2891 4177 1319 0451
04:00 —- 0714 3024 7019 4973 7808 3722
07:00 —- 2766 6327 2764 5562 6994 3250
20:15 5086 6225 0685 5963 7539 4396 —-
22:00 7480 6620 1474 4953 3301 7078 —-
01:00 —- 1151 7177 1917 3982 5334 1810
04:00 —- 0930 0053 8004 5160 6902 1255
07:00 —- 9462 0769 6488 4472 8653 0025
20:15 3359 5311 7981 5099 1000 4712 —-
22:00 5328 8505 2474 2364 9639 4929 —-
01:00 —- 2601 6130 7109 1039 2608 3184
04:00 —- 2997 6398 4364 1515 2333 1604
07:00 —- 6364 8328 1675 9173 5508 5418
20:15 1704 7902 9960 5908 9678 6923 —-
22:00 5384 8484 5834 2992 7729 8479 —-
01:00 —- 7353 3075 4606 2936 5325 8738
04:00 —- 1302 1513 9228 4557 2578 7435
07:00 —- 4800 0293 5364 8224 1594 8287
20:15 9582 0756 3868 6887 5954 2104 —-
22:00 1648 1718 7584 8782 6221 5097 —-
01:00 —- 7199 9985 5375 1154 3263 7452
04:00 —- 7830 1065 0634 3263 6144 7569
07:00 —- 5358 2950 1723 8749 8740 0156
20:15 5650 0434 9183 5831 3140 0893 —-
22:00 5389 7695 7669 2988 9686 7222 —-
01:00 —- 1834 0540 5030 3673 8226 7613
04:00 —- 0916 8424 4851 9052 8785 5511
07:00 —- 9738 1372 5676 3315 0416 4384
20:15 4384 6651 1625 1744 2810 0230 —-
22:00 2806 9480 9543 5489 1200 5148 —-
01:00 —- 2204 6781 5654 5866 7611 5970
04:00 —- 6090 5890 8876 3767 1977 4193
07:00 —- 3834 2548 1718 1936 6019 7864
20:15 7143 4136 4746 3444 0238 8262 —-
22:00 6383 1689 7842 9552 3474 9137 —-
01:00 —- 5762 4801 7093 1319 8535 1796
04:00 —- 2768 7197 9897 3635 2809 1743
07:00 —- 3324 2376 5091 0189 3743 6716
20:15 2686 1557 7334 0454 2404 6724 —-
22:00 5287 1353 1663 7349 5301 0468 —-
01:00 —- 8920 7779 2641 5779 4793 0364
04:00 —- 8891 0315 2624 7735 6982 0296
07:00 —- 0009 3679 5923 3020 6435 8088
20:15 1743 2476 5772 6065 2046 5102 —-
22:00 9632 9211 0784 9323 8188 0478 —-
01:00 —- 7977 0262 6249 0383 3805 1694
04:00 —- 0569 5770 7691 8362 7866 1763
07:00 —- 9698 1074 3729 9788 0406 1484
20:15 7542 3427 0623 9686 2783 0210 —-
22:00 1730 5523 3033 4113 4876 4275 —-
01:00 —- 1153 5997 3919 9508 7498 6967
04:00 —- 0289 1688 2774 7433 6177 3233
07:00 —- 4939 4939 0611 1996 1497 8781
20:15 7566 3254 5043 2282 4570 6699 —-
22:00 3631 3879 3171 9650 3098 9736 —-
01:00 —- 6960 2532 6552 6743 —- 3117
04:00 —- 0683 4231 9173 5699 —- 1733
07:00 —- 6005 8889 8531 7576 —- 6446
20:15 6934 6381 7337 7254 —- 3519 —-
22:00 8646 6655 0436 5007 —- 7274 —-
01:00 —- 3312 —- 5521 1683 4777 8235
04:00 —- 1031 —- 4214 4446 6544 7842
07:00 —- 9570 —- 4013 7912 8576 8480
20:15 2856 —- 7411 4552 4107 3824 —-
22:00 4077 —- 9541 0645 0031 6663 —-
01:00 —- 6130 4063 3310 2310 5632 6815
04:00 —- 4659 3707 3531 8174 6436 3632
07:00 —- 5433 0987 8334 7357 3393 6774
20:15 7343 4643 3834 4324 5070 2561 —-
22:00 5967 4626 7535 6565 9240 3474 —-
01:00 —- 3547 1965 1771 6440 0658 1504
04:00 —- 5834 9426 8782 9758 0843 8615
07:00 —- 8621 5347 5371 6058 6940 6210
20:15 3607 4308 6518 1754 3714 5426 —-
22:00 8651 4799 6504 2073 6194 2895 —-
01:00 —- 1907 1473 6392 3600 9356 3624
04:00 —- 0556 9965 8899 1332 4095 2641
07:00 —- 2879 4408 7180 9531 4581 0223
20:15 1145 2706 3413 9585 6373 5872 —-
22:00 5845 9302 9323 6458 3126 0536 —-
01:00 —- 2980 2001 —- 5640 3748 0109
04:00 —- 1027 5958 —- 5620 0973 8800
07:00 —- 3295 0173 —- 4523 7541 6991
20:15 8481 1406 —- 3440 4861 6177 —-
22:00 7612 8436 —- 5576 1483 3296 —-
01:00 —- 2250 5880 0255 1519 5064 6938
04:00 —- 5745 8079 4904 6081 0038 9211
07:00 —- 9727 0380 8939 3454 7663 9222
20:15 8751 6137 8015 5061 1235 5662 —-
22:00 0994 6142 8298 2619 8561 8559 —-
01:00 —- 0940 7841 9426 8629 6100 3740
04:00 —- 2890 4620 8284 9686 3298 3997
07:00 —- 9516 2868 6264 7703 7134 8140
20:15 3516 2057 3649 6084 2037 7694 —-
22:00 8224 2198 3843 6822 4091 2729 —-
01:00 —- 8557 6106 1156 2767 1520 —-
04:00 —- 1885 9748 4015 0745 1447 —-
07:00 —- 4083 9659 3007 2500 8221 —-
20:15 1873 1165 3689 4261 3333 —- —-
22:00 0522 4313 8114 8739 4402 —- —-
01:00 —- 7143 3098 7414 5392 1804 3449
04:00 —- 7798 5479 0718 8876 4652 2580
07:00 —- 5427 2953 2718 7493 9297 1735
20:15 7062 3476 1403 8839 0782 0994 —-
22:00 7899 3835 5553 7651 5412 3053 —-
01:00 —- 0815 5327 5177 6138 7993 7089
04:00 —- 2154 0884 9198 2840 1590 2161
07:00 —- 7721 7418 9043 2277 7487 0685
20:15 7159 8196 5492 8034 2634 5633 —-
22:00 4233 0521 8457 1680 5088 3800 —-
01:00 —- 6739 9616 9763 2875 8520 2289
04:00 —- 9884 6348 7299 2250 0668 0294
07:00 —- 1032 3153 8875 5402 1951 2600
20:15 1142 2893 0610 9541 1107 8088 —-
22:00 4313 2215 4854 3000 6297 6433 —-
01:00 —- 0564 4211 9967 —- 8008 1004
04:00 —- 6641 1427 8741 —- 5120 3969
07:00 —- 5100 6230 9190 —- 9765 9513
20:15 0646 6429 6607 —- 4907 6582 —-
22:00 1638 5835 3753 —- 6001 3915 —-
01:00 —- 2389 8835 6776 4608 4447 3401
04:00 —- 4181 6743 8003 4879 8850 9706
07:00 —- 3470 2593 8588 2340 9494 4377
20:15 6394 3285 0164 3370 8837 7810 —-
22:00 3399 3068 5521 4958 2494 2813 —-
01:00 —- 4161 7508 2426 2619 9164 4457
04:00 —- 0641 9890 2553 2527 4342 5213
07:00 —- 8761 7056 1938 5874 9665 2718
20:15 9939 5889 1194 8526 8573 7701 —-
22:00 6158 9931 0598 3446 0383 1863 —-
01:00 —- 4003 —- 9425 0046 3441 9629
04:00 —- 9199 —- 6199 7806 7719 3092
07:00 —- 8268 —- 5098 7332 6989 2916
20:15 5941 —- 4733 0212 7073 1175 —-
22:00 7532 —- 3527 2864 4655 9465 —-
01:00 —- 3128 2559 3402 9020 1325 4467
04:00 —- 8318 7610 2378 3087 4848 3750
07:00 —- 8031 5919 0114 3682 2323 1432
20:15 6707 3021 7143 2773 7770 7448 —-
22:00 4850 8570 3621 1856 5967 6326 —-
01:00 —- 5739 7805 1030 3424 6543 6156
04:00 —- 3078 8881 1663 5719 6302 3015
07:00 —- 0488 3305 8353 8141 9807 0111
20:15 5676 2165 3491 2821 2572 8209 —-
22:00 0282 9124 0549 4942 1199 7628 —-
01:00 —- 3538 0981 2181 1083 9424 6454
04:00 —- 1647 6121 7456 3547 4106 6625
07:00 —- 4608 9086 3355 9180 2750 6746
20:15 8894 4111 2180 3297 4804 9728 —-
22:00 7763 5319 1143 2053 8193 0746 —-
01:00 —- 2871 7375 3230 9714 9020 9274
04:00 —- 3365 3967 0794 0708 6914 6677
07:00 —- 0977 4647 9844 7117 8842 1379
20:15 0073 1734 7786 6681 2565 4579 —-
22:00 8066 3203 9275 3417 3447 8787 —-
01:00 —- 2521 3767 5054 4754 8560 8888
04:00 —- 6000 5832 3493 8831 4647 1396
07:00 —- 3591 5649 1462 7579 9597 1425
20:15 1785 4511 7373 9580 0989 1093 —-
22:00 2550 1386 4520 0354 0609 5791 —-
01:00 —- 5361 5627 9111 9475 9727 5038
04:00 —- 9648 7615 3313 2398 4829 3964
07:00 —- 3084 2473 8970 2050 0821 6492
20:15 3994 7832 5404 1607 0542 4978 —-
22:00 9778 7357 7305 4788 6993 7946 —-
01:00 —- 4512 0409 0196 7914 4584 5532
04:00 —- 8150 6539 6091 7711 6376 6876
07:00 —- 0536 1247 9432 8819 0799 1030
20:15 3453 5850 5124 3250 4260 5291 —-
22:00 8211 4588 8831 9813 4696 8580 —-
01:00 —- 9388 8033 5624 4298 2538 0688
04:00 —- 0768 2347 5951 9233 1461 0112
07:00 —- 0050 5916 6709 1855 0731 7529
20:15 0684 8222 4019 5566 0547 6987 —-
22:00 7996 0640 3985 5615 0042 2756 —-
01:00 —- 0503 1892 3656 9744 8654 0584
04:00 —- 8204 2340 3709 6624 3849 8911
07:00 —- 1943 8727 5050 3651 8808 4683
20:15 1234 1166 6879 3027 6362 7027 —-
22:00 5576 1528 7345 9844 1496 4497 —-
01:00 —- 6597 0030 7333 9511 9401 6277
04:00 —- 5774 1030 6196 5010 2473 4312
07:00 —- 3604 6979 9304 8958 2123 5203
20:15 1976 0509 3631 4993 4049 7309 —-
22:00 4331 9009 3891 7174 5305 1640 —-
01:00 —- 3143 7061 7576 7406 1702 4866
04:00 —- 9840 1859 1342 2554 7443 2130
07:00 —- 3082 8042 6435 8633 3415 9485
20:15 6723 8621 6780 5107 3593 3913 —-
22:00 6707 6018 5788 7583 9526 9729 —-
01:00 —- 5587 9838 1789 0035 3117 9228
04:00 —- 3316 3938 1317 8729 1286 8142
07:00 —- 7478 1367 7292 1435 7463 8982
20:15 1366 2246 2088 7705 3336 9106 —-
22:00 6467 8777 8419 4600 7517 2975 —-
01:00 —- 1697 5968 8978 2475 7811 5400
04:00 —- 0902 0124 2253 9189 5886 2535
07:00 —- 0059 8230 2723 9384 7168 0903
20:15 0747 9393 7302 4458 9183 9431 —-
22:00 9929 9462 8530 6510 7324 0667 —-
01:00 —- 4825
04:00 —- 2443
07:00 —-
20:15 1999 —-
22:00 7462 —-
01:00 —-
04:00 —-
07:00 —-
20:15 —-
22:00 —-
01:00 —-
04:00 —-
07:00 —-
20:15 —-
22:00 —-
01:00 —-
04:00 —-
07:00 —-
20:15 —-
22:00 —-
01:00 —-
04:00 —-
07:00 —-
20:15 —-
22:00 —-
01:00 —-
04:00 —-
07:00 —-
20:15 —-
22:00 —-
01:00 —-
04:00 —-
07:00 —-
20:15 —-
22:00 —-
01:00 —-
04:00 —-
07:00 —-
20:15 —-
22:00 —-
JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
<————–2023————–>

Setiap Hari Jam 01:00 WIB / 04:00 WIB / 07:00 WIB / 20:15 WIB / 22:00 WIB

JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
01:00 —- —- —- —- —- —- 5425
04:00 —- —- —- —- —- —- 6883
07:00 —- —- —- —- —- —- —-
20:15 —- —- —- —- —- —- —-
22:00 —- —- —- —- —- —- —-
01:00 —- 0383 7758 7807 4328 8336 5720
04:00 —- 1959 1412 8474 8469 1540 0549
07:00 —- 7106 9851 1712 4520 7255 0857
20:15 8118 3663 0281 0344 4765 1154 —-
22:00 2750 4706 7433 1559 9217 —-
01:00 —- 1931 8358 1011 9958 8056 7864
04:00 —- 2898 7399 0852 6337 9924 9597
07:00 —- 2730 4366 7099 6613 0786 1732
20:15 5124 6235 1022 0738 8381 7783 —-
22:00 6975 8388 8672 5634 2229 3841 —-
01:00 —- 8760 5279 2158 5261 4878 5765
04:00 —- 0511 7886 9133 7514 4211 6667
07:00 —- 4205 5740 0793 5719 6094 5712
20:15 0437 0240 2666 0496 5564 0489 —-
22:00 6826 0567 0260 3290 2791 2509 —-
01:00 —- 5375 4805 2841 0626 3295 6921
04:00 —- 0047 0432 9846 0638 5084 5568
07:00 —- 0612 0909 6968 8255 5935 8158
20:15 4140 1629 6161 4006 4769 0023 —-
22:00 7259 7183 6691 2807 1629 7455 —-
01:00 —- 7263 9971 1228 6194 0295 0331
04:00 —- 4776 1861 —- 6161 4490 7113
07:00 —- 9134 7841 6596 1057 6757 8455
20:15 2403 6044 2627 1215 1255 9511 —-
22:00 5033 6969 4465 6443 6846 6060 —-
01:00 —- 0805 8520 9559 9663 4708 1410
04:00 —- 6843 4459 9179 2880 5797 6559
07:00 —- 7502 9009 8359 3146 7079 0475
20:15 —- 3793 3462 8030 0335 2486 —-
22:00 2814 1291 3645 2446 1579 9967 —-
01:00 —- 3238 9554 4017 5835 9734 1038
04:00 —- 8392 0043 6451 0457 5201 8419
07:00 —- 8262 7874 6008 0136 1198 9538
20:15 6270 2869 8852 7350 8702 2075 —-
22:00 7199 0399 1141 7534 6538 4101 —-
01:00 —- 7028 8951 3753 6943 3566 5793
04:00 —- 4293 5287 7146 6287 4726 7414
07:00 —- 7429 5270 4543 8935 4876 3990
20:15 9521 1857 3581 7167 6523 3180 —-
22:00 4025 9693 1127 1369 5726 —- —-
01:00 —- 7587 9136 9481 3967 3349 5655
04:00 —- 1494 5674 0788 5769 7765 4129
07:00 —- 8340 9953 4548 8015 3208 9018
20:15 6570 9848 3881 1056 5792 0550 —-
22:00 6351 0761 4233 4952 4175 4025 —-
01:00 —- 8470 2179 2081 3255 6541 5554
04:00 —- 0618 8818 8194 9046 1866 9172
07:00 —- 1757 8610 8879 6988 4605 6096
20:15 0338 3673 0779 0981 4801 8441 —-
22:00 5113 0039 9587 9703 6526 4514 —-
01:00 —- 2750 8923 5380 1627 0830 9157
04:00 —- 0728 3116 3238  7143 9281 2308
07:00 —- 1058 4633 7374 5696 0671 2279
20:15 8472 5598 6695 3325 6640 3750 —-
22:00 1225 3452 1361 2436 3653 6086 —-
01:00 —- 2091 1067 3138 5026 —- 2331
04:00 —- 5649 0146 9931 5013 —- 4224
07:00 —- 4424 8996 2569 1052 —- 0551
20:15 2971 5952 5598 5643 —- —- 5027
22:00 6490 7304 7419 9121 —- —- 5480
01:00 —- 7151 5761 6577 9908 6731 8341
04:00 —- 2313 9469 6880 3400 7844 0904
07:00 —- 8483 2292 2318 9546 6161 0757
20:15 4909 7812 2383 7697 1102 4710 —-
22:00 3039 3853 5612 5058 9346 6564 —-
01:00 —- 5089 5568 8026 3400 —- 7178
04:00 —- 2608 8202 7432 6979 —- 3935
07:00 —- 3826 8782 7625 1873 —- 8833
20:15 9931 7640 5918 6160 —- 4252 —-
22:00 5221 1292 6732 7515 —- 8309 —-
01:00 —- 7029 1922 9929 7565 6807 3302
04:00 —- 6626 3596 5263 8530 2038 4683
07:00 —- 1482 4272 2366 0334 8885 —-
20:15 3936 2388 2656 3453 5870 5343 —-
22:00 1220 7832 6812 2327 0852 0628 6711
01:00 —- 4597 7225 8004 9522 6635 3980
04:00 —- 1105 0182 3196 3878 3414 8355
07:00 —- 0125 0809 2378 0068 8209 7930
20:15 1472 1811 6076 9154 3404 2674 —-
22:00 8175 6966 3385 8765 9133 1010 —-
01:00 —- 7317 8671 2317 6142 2491 9040
04:00 —- 4325 5828 9944 2223 7280 8373
07:00 —- 5197 0573 1653 8292 4761 6511
20:15 6791 5760 4247 5395 4871 3195 —-
22:00 0843 5916 1228 4494 3032 5855 —-
01:00 —- —- 7565 1223 3450 9524 2168
04:00 —- —- 3555 0897 9018 3119 4287
07:00 —- —- 1605 4030 8626 2139 0343
20:15 —- 5461 3474 7171 9993 6841 —-
22:00 —- 7941 9147 8136 4345 6434 —-
01:00 —- 5473 8508 9918 7910 1928 7967
04:00 —- 8058 9885 6737 7866 1616 8951
07:00 —- 2502 7193 8525 8204 4771 8152
20:15 6456 2854 1649 7554 4155 7252 —-
22:00 2283 3839 1793 0931 0379 1270 —-
01:00 —- 7274 6531 1918 4661 8879 4949
04:00 —- 6283 4809 2139 1348 6285 1992
07:00 —- 1397 6556 8269 6512 1608 1775
20:15 2401 1783 4088 9423 3173 3416 —-
22:00 1510 1868 0885 3371 6263 9055 —-
01:00 —- 7149 2201 8841 —- 7736 6930
04:00 —- 6668 6071 2476 —- 9819 5859
07:00 —- 8305 5498 3218 —- 8855 9564
20:15 7973 4501 8228 —- 5686 0808 —-
22:00 5219 0719 1103 —- 8193 1932 —-
01:00 —- 3525 9101 5604 3056 1930 6378
04:00 —- 2051 7861 6699 0737 2881 6419
07:00 —- 2615 9368 9128 8401 6059 5710
20:15 4663 5489 2957 6824 5017 4381 —-
22:00 0498 0324 0139 8472 9849 3279 —-
01:00 —- 4454 4009 2424 7070 3306 8097
04:00 —- 2395 4298 3392 6713 0948 9648
07:00 —- 5498 4312 2443 0783 8632 7888
20:15 7271 9468 6467 7058 8844 2102 —-
22:00 7009 1002 0543 4567 7130 0528 —-
01:00 —- 7945 3059 1388 8152 3422 8479
04:00 —- 8962 5987 2985 4210 7055 7512
07:00 —- 3048 0865 3319 8861 5903 4378
20:15 5393 9833 3567 1450 2237 7290 —-
22:00 7907 9676 4464 0416 7599 6720 —-
01:00 —- 4765 —- 4375 3202 6547 3262
04:00 —- 3904 —- 2544 1771 7601 6036
07:00 —- 0399 —- 6956 9285 —- 5168
20:15 0476 —- 2207 3901 8553 —- —-
22:00 6431 —- 8699 —- 0567 9580 —-
01:00 —- 4498 4636 8894 2702 4546 1944
04:00 —- 1035 0229 3201 1777 9221 6669
07:00 —- 7741 4115 7109 9845 1465 5698
20:15 1429 6782 0990 6388 4328 4668 —-
22:00 5555 2896 2805 5594 1349 3749 —-
01:00 —- 7246 3325 3296 4780 2597 3150
04:00 —- 1833 9806 4593 6088 9000 7712
07:00 —- 9977 2598 5988 7307 7760 0874
20:15 8931 6959 6651 1240 7431 8614 —-
22:00 8279 6884 8472 5548 9641 4313 —-
01:00 —- 3571 4674 4081 9000 5111 2015
04:00 —- 0138 7605 9507 3534 3126 8002
07:00 —- 9031 8798 6440 3990 9818 6307
20:15 3444 4646 7771 1027 8226 6544 —-
22:00 7507 7809 6501 5272 8748 6151 —-
01:00 —- 4718 8684 9131 0435 5839 1866
04:00 —- 7622 0865 8067 2704 4143 4353
07:00 —- 6374 6242 8585 0144 8489 9120
20:15 7923 8331 0723 2253 8296 0079 —-
22:00 7022 2123 3825 1877 5076 4759 —-
01:00 —- 5773 9932 1188 1657 3172 8791
04:00 —- 5764 3971 9087 3622 1458 1532
07:00 —- 0223 2456 4992 6165 3823 4152
20:15 1176 1152 1694 2619 6421 2516 —-
22:00 2751 2925 9907 1804 3221 4574 —-
01:00 2146 6017 3988 2171 6703 7110 2207
04:00 —- 6190 7062 8679 7477 5648 7535
07:00 —- 8389 1406 0644 4282 5829 4833
20:15 —- 6303 8298 3385 1978 1079 —-
22:00 —- 0460 7417 8104 5177 9863 —-
01:00 —- 8336 7447 5975 5221 9549 2517
04:00 —- 3168 7603 7821 4530 0397 9836
07:00 —- 3493 1663 4640 4915 0487 8603
20:15 1795 5701 5633 6035 5798 0201 2517
22:00 5210 7447 1074 9626 9586 9020 9836
01:00 8603 1818 5536 0033 8834 8204 1140
04:00 —- 5952 6131 0391 2832 1814 1719
07:00 —- 1621 7495 3400 0629 6606 —-
20:15 8947 5995 5015 1381 4360 3905 —-
22:00 2672 6489 7268 8167 9999 9007 8094
01:00 —- 7288 2933 9597 0919 0712 2710
04:00 —- 2917 6642 7718 4796 9427 3833
07:00 —- 9940 9432 3725 2642 8998 6745
20:15 3478 9543 3023 1649 1784 7791 —-
22:00 5763 2672 8350 5561 8261 4666 —-
01:00 —- 8765 5845 7446 4990 8798 2094
04:00 —- 0094 9696 9654 4386 1394 9267
07:00 —- 1602 3757 6304 2223 5023 2398
20:15 7452 5365 7249 4978 2702 9909 —-
22:00 7264 6309 1695 3730 7774 8622 —-
01:00 —- 7635 5145 6514 4050 3274 1645
04:00 —- 0158 6126 5436 7203 8661 5512
07:00 —- 8599 1179 5296 8203 5178 1112
20:15 7261 2722 1126 3178 4756 4901 —-
22:00 8777 3774 1410 5266 9667 0310 —-
01:00 —- 6099 5163 8788 3811 4399 1052
04:00 —- 3940 2976 2838 8577 3951 7073
07:00 —- 5881 8733 3991 0622 0416 9041
20:15 0448 8664 2272 1714 0402 4321 —-
22:00 3840 0688 8266 5681 5252 9355 —-
01:00 —- 1132 0657 8407 1949 0896 4438
04:00 —- 6675 2601 5845 6776 2977 1808
07:00 —- 7802 1511 3049 9817 9081 4248
20:15 3223 5499 6726 6149 3849 1770 —-
22:00 3069 2112 3571 2106 8805 0868 —-
01:00 —- 6149 3146 4515 0805 7241 7858
04:00 —- 3700 1450 3098 9359 3129 9791
07:00 —- 3416 4360 4561 8901 4341 0495
20:15 3443 5817 9810 5885 5023 5309 —-
22:00 1991 2738 1582 7843 2965 7896 —-
01:00 —- 6197 3062 6220 5524 4913 1634
04:00 —- 2822 6591 3571 6331 9147 5058
07:00 —- 9891 0309 4756 0188 2662 1593
20:15 1673 0581 4920 3247 7705 8438 —-
22:00 6163 4223 9797 2003 7350 4366 —-
01:00 —- 4292 9592 6811 4259 3907 4537
04:00 —- 0675 5324 1696 8038 2055 5196
07:00 —- 7881 5395 7279 3921 1851 0881
20:15 6466 7798 5116 2973 5092 8277 —-
22:00 9013 4207 5985 6761 4128 3326 —-
01:00 —- 7618 2552 2315 6759 3093 0126
04:00 —- 2188 4246 3212 8575 0292 7101
07:00 —- 7282 0517 8689 6376 3572 3947
20:15 2657 5415 9728 1676 6842 4828 —-
22:00 9151 0632 9483 1822 9418 9842 —-
01:00 —- 2064 4352 2229 7659 6307 3457
04:00 —- 1449 8137 9050 9786 5458 4954
07:00 —- 5128 5433 3421 0423 3264 8732
20:15 2532 1917 1469 3699 4973 9243 —-
22:00 7648 3309 8014 3374 9187 8671 —-
01:00 —- 2557 4970 5110 4050 9372 6236
04:00 —- 2718 2869 4014 2545 3651 9340
07:00 —- 4869 0251 6750 5105 2430 7478
20:15 1275 3963 7349 0656 4541 4380 —-
22:00 8737 1285 0005 0828 8592 0438 —-
01:00 —- 1313 9644 1491 4385 8843 2432
04:00 —- 2928 1127 0065 9738 2571 4649
07:00 —- 8256 1624 1121 5301 6350 5747
20:15 2632 6230 8195 1523 4956 9343 —-
22:00 6035 0001 8553 1299 0070 0971 —-
01:00 —- 1249 2233 8212 5937 6086 4984
04:00 —- 1152 1590 7981 7710 4671 6799
07:00 —- 0669 6362 0513 3731 7108 8175
20:15 2118 9565 8167 9232 2934 6298 —-
22:00 5530 2435 4182 6094 4514 7324 —-
01:00 —- 9256 5855 4036 0302 4919 9593
04:00 —- 8180 9063 1620 5486 9156 7630
07:00 —- 0418 6019 1817 1873 9104 0438
20:15 4712 8180 2878 8010 5935 5765 —-
22:00 5397 1558 8811 0288 7698 0934 —-
01:00 —- 2511 4818 6521 2221 6415 9335
04:00 —- 1084 4006 5237 6674 2103 7629
07:00 —- 7938 3262 4713 8646 8181 3407
20:15 7595 1895 6709 8967 7051 2291 —-
22:00 8965 6906 8007 8218 8908 9553 —-
01:00 —- 5569 0320 0203 5579 —- 4652
04:00 —- 8300 8942 0837 9538 —- 9108
07:00 —- 8949 5931 1714 0122 —- 2690
20:15 4568 5914 9419 1473 —- 5651 —-
22:00 2982 5269 1837 2375 —- 6266 —-
01:00 —- 9307 2337 4334 7938 2058 6753
04:00 —- 1269 2466 5881 3037 7763 9765
07:00 —- 7316 3610 5032 9672 7009 5843
20:15 3705 1184 1469 1893 9432 1259 —-
22:00 3283 6108 5670 2422 9802 7370 —-
01:00 —- 5840 6493 0834 2922 7278 0829
04:00 —- 8494 8206 4220 2771 5063 5544
07:00 —- 0627 9756 0617 5363 2928 6196
20:15 4396 3068 7165 1832 9732 6286 —-
22:00 8912 2604 9001 9794 1912 9752 —-
01:00 —- —- 2965 7373 2354 5313 5637
04:00 —- —- 3204 3359 9785 7310 8476
07:00 —- —- 1540 8417 9922 7286 3609
20:15 —- 5311 5466 0559 4895 5698 —-
22:00 —- 9358 4027 3736 4670 6769 —-
JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
<————–2022————–>

Setiap Hari Jam 01:00 WIB / 04:00 WIB / 07:00 WIB / 20:15 WIB / 22:00 WIB

JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
01:00 —- —- —- —- 2234 7931 2027
04:00 —- —- —- —- 4802 4049 3865
07:00 —- —- —- —- 2637 8400 3481
20:15 —- —- —- 1766 3475 3909 —-
22:00 —- —- —- 2170 3402 8091
01:00 —- 5540 7439 3517 3704 9899 4224
04:00 —- 9822 0737 3622 1552 9602 9452
07:00 —- 8022 3232 7068 4495 9316 6968
20:15 8681 1213 2632 2018 7803 5865 —-
22:00 1141 5489 2877 2256 5397 0706 —-
01:00 —- 5891 6187 3671 9425 4835 8386
04:00 —- 5113 0635 5543 2881 1004 6890
07:00 —- 1121 2277 4338 7513 6137 8989
20:15 6321 0400 9212 6829 9603 2137 —-
22:00 9760 4348 3918 6833 4678 4985 —-
01:00 —- 9185 8356 9987 7042 8068 6515
04:00 —- 8490 5132 9776 1987 5837 1213
07:00 —- 5861 0397 5908 5991 1404 7964
20:15 8122 2462 4427 0889 5550 5340 —-
22:00 3275 3542 2488 5389 3534 0054 —-
01:00 —- 9958 7847 8621 2435 8733 2203
04:00 —- 2563 4233 7359 4688 1824 5193
07:00 —- 1485 7033 6802 2049 5882 3133
20:15 0756 4186 3806 9050 2153 2769 —-
22:00 7002 1973 4880 9656 5892 9291 —-
01:00 —- 4238 5414 8624 4313 9140 6118
04:00 —- 6967 6552 3546 5577 8844 3100
07:00 —- 0623 0841 9860 1794 5087 6428
20:15 0375 —- 9235 3090 0938 5529 —-
22:00 6840 0756 8062 4994 2391 4031 —-
01:00 —- 0787 9839 2554 8550 7848 4684
04:00 —- 0708 9750 7037 5086 7302 3018
07:00 —- 7423 8418 6367 4888 7555 2252
20:15 6237 0689 5773 9935 6934 9219 —-
22:00 6325 1016 2952 0171 3176 4156 —-
01:00 —- 8735 4690 9581 7183 9921 3289
04:00 —- 8497 5033 4496 6500 8985 9385
07:00 —- 1689 9992 9527 6885 3959 3433
20:15 0020 0234 5036 5725 1647 2874 —-
22:00 3531 5440 1313 5313 6795 8587 —-
01:00 —- 7161 4902 9369 3574 9940 4555
04:00 —- 0960 0096 4416 3777 4059 1847
07:00 —- 2787 6096 2022 3985 9037 3106
20:15 0984 6932 7141 4132 6643 2207 —-
22:00 8254 3907 8354 9274 3502 9550 —-
01:00 —- 0882 8227 1162 —- 4819 8535
04:00 —- 2789 1849 7197 —- 0669 6402
07:00 —- 0850 1505 5909 —- 8492 1915
20:15 2338 5299 0259 —- 1640 5626 —-
22:00 6824 7262 0112 —- 7049 6475 —-
01:00 —- 2087 8918 2443 8774 5943 3707
04:00 —- 0067 5282 4617 3309 2556 5707
07:00 —- 7859 0405 1447 6753 4057 6444
20:15 8382 9621 1502 3474 6871 4208 —-
22:00 0696 5369 9325 7412 8445 0267 —-
